Family List
Choose a letter to show individuals whose first name starts with that letter.
B | C | D | E | G | H | J | K | L | M | R | S | T | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Bradford | 1 |
| 2 | Burns | 2 |
| Total individuals: 3 Total Names: 2 |
Choose a letter to show individuals whose first name starts with that letter.
B | C | D | E | G | H | J | K | L | M | R | S | T | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Bradford | 1 |
| 2 | Burns | 2 |
| Total individuals: 3 Total Names: 2 |